Ringkøbing Skakklub.
Klubturnering forår 2010. Mesterklassen.
Nr. Navn Tlf. Rating Forventet       Runde       I alt Korr. Plac.
          1 2 3 4 5 6 7      
          12.01 26.01 09.02 02.03 16.03 23.03 06.04      
          8 2 3 4 5 6 7      
1 Stefan Hansen 97326776 2040 5,85 1 1 ½ ½ 1 1 1 6   1
          7 1 8 3 4 5 6      
2 Helge Lydersen 97341220 1652 2,55 0 0 ½ 0 ½ 1 1 3    
          6 7 1 2 8 4 5      
3 Jan Andreasen 21285082 1798 3,85 1 1 ½ 1 0 ½ ½   2
          5 6 7 1 2 3 8      
4 Knud Erik Pedersen 97322006 1814 4,00 0 1 1 ½ ½ ½ ½ 4   3-4
          4 8 6 7 1 2 3      
5 Johannes Christensen 97371808 1974 5,35 1 1 1 0 0 0 ½    
          3 4 5 8 7 1 2      
6 Per Aksel Petersen 97373545 1267 0,3 - 0 - 0 - - - 0    
          2 3 4 5 6 8 1      
7 Knud Erik Søgård 97322525 1748 3,40 1 0 0 1 1 0 0 3    
          1 5 2 6 3 7 4      
8 Søren Krøjgaard 97372188 1663 2,70 0 0 ½ 1 1 1 ½ 4   3-4
Afbud meddeles direkte til modstanderen, og Knud Erik Pedersen orienteres.
Hængepartier og udsatte kampe skal afvikles den 02. feb., 23. feb, 09. marts 13.-20. april.
Mesterklassen spiller holdturnering den 10. jan., 31. jan. 21. feb. og den 07. marts 2010.
B - klassen spiller på hjemmeklubbens spilleaften ugen efter.
Generalforsamling afholdes den 27. april.