Ringkøbing Skakklub
Klubturnering forår 2011. Mesterklassen
Nr. navn Tlf.       Runde       I alt Korr. Plac.
      1 2 3 4 5 6 7      
      11.01 18.01 25.01 08.02 01.03 15.03 22.03      
    8 2 3 4 5 6 7      
1 Jens Erik Andersen 23399378   0,5 0 - 0 0 0,5 1      
    7 1 8 3 4 5 6      
2 Knud Erik Søgaard 97322525 0,5 0,5   0 - 0 h 1    
    6 7 1 2 8 4 5      
3 Johannes Christensen 97371808   1 1 1   -   3    
    5 6 7 1 2 3 8      
4 Søren Krøjgaard 97372188 - - - - - -   0    
    4 8 6 7 1 2 3      
5 Stefan Hansen 97326778 -   1 1 1 1   4    
    3 4 5 8 7 1 2      
6 Knud Erik Pedersen 97322006   - 0   0,5 1 h 1,5    
    2 3 4 5 6 8 1      
7 Helge Lydersen 97341220 0,5 0 - 0 0,5   0,5 1,5    
      1 5 2 6 3 7 4      
8                        
 
Afbud meddeles direkte til modstanderen, og Knud Erik Pedersen orienteres.
Hængepartier og udsatte kampe kan/skal afvikles den 01. feb., 22. feb., 08. marts, 15. marts, 29. marts og/eller den 05. april. 
Mesterklassen spiller holdkampe den 16. jan., 30. jan., 20. feb. og den 06. marts.
B - klassen spiller på hjemmeklubbens spilleaften ugen efter.
Vestjysk Grand Prix i Lemvig er endnu ikke fastlagt.   
Generalforsamling afholdes den 12. april 2011.